| RONDONIENSE VX - STA LUZIA - 13/112 BATERIA 230cc (Live of 19:56:31) |
|
| Pl | N° | Rider | Cl | Team | Manufacturer | Fed. | Tr | Spd/Gp | Speed | Best Lap | iL |
| 1 | 4 | VITOR CARLOS | 230cc | CICLO CAIRU-EXPRESSO CACOAL | HONDA | CACOAL | 24 | 24 Laps | 47.46 | 00:45.062 | 6 |
| 2 | 112 | FELIPE CARVALHO | 230cc | CANOPUS MOTOS-HONDA | HONDA | ROLIM DE MOURA | 24 | 00:14.168 | 46.85 | 00:45.077 | 9 |
| 3 | 961 | DIEGO FERRARI | 230cc | HONDA | ESPIGÃO DO OEST | 24 | 00:22.277 | 46.51 | 00:45.835 | 6 | |
| 4 | 39 | JOAO CHAGAS | 230cc | CHAGAS MADEIRAS-FARMACIA BRASIL | HONDA | SANTA LUZIA | 24 | 00:34.371 | 46.01 | 00:45.815 | 5 |
| 5 | 107 | ANDRYUS MARANGONI | 230cc | IMARAL PNEUS | HONDA | COLORADO DO OES | 23 | 23 Laps | 44.83 | 00:47.360 | 8 |
| 6 | 102 | VALCENIR MONTES | 230cc | RETIFICA RETIRAMA | HONDA | ROLIM DE MOURA | 22 | 22 Laps | 43.12 | 00:48.370 | 5 |
| 7 | 88 | VALDINEI CORREIA | 230cc | POSTO PIT STOP-LINDAGUA-IMARAL PNEUS | HONDA | PIMENTA BUENO | 22 | 00:05.465 | 42.90 | 00:48.592 | 5 |
| 8 | 14 | FABIO MOURA | 230cc | CACOAL CONTABILIDADE | HONDA | CACOAL | 21 | 21 Laps | 40.53 | 00:49.574 | 5 |
| 9 | 19 | GHIANLUCA MALICHESKI | 230cc | LG ENTULHO | HONDA | VILHENA | 21 | 00:10.014 | 40.17 | 00:52.694 | 9 |
| 10 | 8 | FERNANDO DE SOUZA | 230cc | COML. MARIANO-CANOPUS MOTOS | HONDA | VILHENA | 20 | 20 Laps | 38.37 | 00:53.559 | 2 |
| 11 | 97 | VALMIRO JUNIOR | 230cc | CREDFACIL-DACAR MOTOS-IMARAL PNEUS | HONDA | COLORADO DO OES | 13 | 13 Laps | 39.40 | 00:50.567 | 2 |
.
Best Lap: 4 VITOR CARLOS HONDA in 00:45.062 at 47.933 Km/H